咨询热线:18151922896
联系电话:025-84312185
传真:025-84312185
网址:
邮箱:juhangvsr@163.com
地址:南京市光华路156号
“探空飞梭”是近年来国际流行的高刺激性的、高娱乐性的游乐项目。它模拟航天飞机的发射,乘客坐在发射椅上,缓缓离开地面,突然以“发射”方式急速冲顶,然后又在一瞬间处于“自由落体”状态,游客顿时有一种跳伞而打开的感觉,十分刺激。然而,这种游乐设施存在安全隐患,可能会发生螺栓断裂现象,因此在竣工后需要进行安全检测。某游乐园在“探空飞梭”设施竣工后,找到南京聚航科技有限公司,希望我们对探空飞梭进行应力应变测试,分析研究其应力分布状况。
本次测试采用电阻应变法及加速度传感器进行应力和加速度测试,分析探空飞梭在实际运行中的应力和加速度情况。
试验仪器
本次试验采用JHDY动态应变仪,仪器操作简单,设置方便。软件式操作,测试数据实时同步,自动保存,自动生成测试报告。
测试方案
根据受力分析测点位置主要为钢缆销子、油缸销轴、立架(底部、12米处、24米处)、升降车架吊挂处、座椅架下部等处。
测试工况
本次实验现场测量共5个工况,按照满载---3/4偏载---1/2偏载---1/4偏载---空载的顺序进行,每个工况重复测量3次。
数据分析
下面附上部分测试数据:
(1)应力数据
工况 | 满载 | 3/4偏载 | 1/2偏载 | 1/4偏载 | 空载 | ||
区域 | 测点 | 最大值 | |||||
钢缆销子 | A1 | σ(MPa) | 8.0 | 5.7 | 7.2 | 6.0 | 3.8 |
A2 | σ(MPa) | 4.2 | 3.6 | 6.7 | 3.7 | 0.9 | |
油缸销轴 | B1 | σ(MPa) | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 1.5 |
B6 | σ(MPa) | 2.6 | 5.6 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | |
立架底部 | C1 | σ(MPa) | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.4 |
C6 | σ1(MPa) | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | |
σ2(MPa) | -0.3 | -0.5 | 1.0 | 0.8 | 2.1 | ||
θ(°) | 34.4 | 36.3 | 38.5 | 36.3 | -42.3 | ||
立架12米处 | D1 | σ(MPa) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.1 |
D4 | σ(MPa) | 1.7 | 3.9 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | |
立架24米处 | E1 | σ(MPa) | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
E2 | σ(MPa) | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |
升降车架吊挂处 | F1 | σ1(MPa) | 13.6 | 5.9 | 7.4 | 12.5 | 3.4 |
σ2(MPa) | 3.6 | -4.7 | -6.4 | 2.6 | -0.5 | ||
θ(°) | -10.3 | -32.3 | -26.8 | -12.8 | 31.3 | ||
F5 | σ1(MPa) | 33.5 | 40.3 | 34.4 | 32.9 | 35.7 | |
σ2(MPa) | 0.1 | -4.0 | -4.7 | -0.7 | -1.3 | ||
θ(°) | -18.8 | -18.6 | -18.1 | -17.1 | -18.5 | ||
座椅架下部 | G1 | σ1(MPa) | 4.4 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 3.6 |
σ2(MPa) | -0.2 | -0.1 | 1.1 | -0.6 | -0.8 | ||
θ(°) | 10.8 | 11.6 | 13.1 | 15.9 | 7.1 | ||
G5 | σ1(MPa) | 17.1 | 25.0 | 25.7 | 32.3 | 17.2 | |
σ2(MPa) | -2.8 | -1.7 | -0.3 | -8.0 | -3.9 | ||
θ(°) | 37.8 | 36.4 | 37.5 | 25.1 | 34.7 |
从测量数据来看,在整个测试过程中,应力最大的地方为升降车架吊挂处的测点F5,最大主应力40.3MPa,座椅架下部最大应力处为测点G5,最大主应力32.3MPa,探空飞梭所用材料Q345B,屈服强度345MPa,抗拉490Mpa,探空飞梭结构最大应力为屈服强度的11.6%,安全余量很大。
(2)加速度数据
工况 | 满载最大值(g) | ¾偏载最大值(g) | ½偏载最大值(g) | ¼偏载最大值(g) | 空载最大值(g) | ||||||
测点 | 方向 | 升 | 降 | 升 | 降 | 升 | 降 | 升 | 降 | 升 | 降 |
J1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 0.75 | -0.51 | 0.93 | -0.65 | 1.04 | -0.71 | 1.28 | -0.97 | 1.34 | -1.31 | |
J2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 1.35 | -0.66 | 1.60 | -0.81 | 1.69 | -0.91 | 1.81 | -1.28 | 1.88 | -1.35 | |
J3 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 1.11 | -0.65 | 1.36 | -0.76 | 1.37 | -0.90 | 1.48 | -1.10 | 1.63 | -1.30 | |
J4 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 0.52 | -0.83 | 0.71 | -1.10 | 0.72 | -1.09 | 0.92 | -1.20 | 1.20 | -1.39 |
从测量数据来看,在整个测试过程中,探空飞梭上升最大加速度测点为J2,加速度大小为1.88g,下降最大加速度测点为J4,加速度大小为-1.39g。符合国标GB 8408-2018《大型游乐设施安全规范》第6.3.2节中Z向加速度的规定。
以上就是动态应变仪在探空飞梭应力及加速度测试中的应用,如果您还想了解更多JHDY动态应变仪信息,可联系聚航科技热线,我们欢迎您的咨询。